WFR WorldFootballRecord
![]() |
SPAIN 1949/50 | ![]() |
Champions: | Atlético de Madrid | ![]() |
Cup Winners: | Atlético Bilbao | ![]() |
Supercup Winners: | Atlético Bilbao | ![]() |
Pos | Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes |
1 | Club Atlético de Madrid | 33 | 26 | 15 | 3 | 8 | 71 | 51 | Champions |
2 | Real Club Deportivo de La Coruña | 32 | 26 | 12 | 8 | 6 | 48 | 38 | |
3 | Valencia CF | 31 | 26 | 12 | 7 | 7 | 71 | 43 | |
4 | Real Madrid CF | 31 | 26 | 11 | 9 | 6 | 60 | 49 | |
5 | CF Barcelona | 29 | 26 | 13 | 3 | 10 | 67 | 47 | |
6 | Atlético de Bilbao | 29 | 26 | 12 | 5 | 9 | 72 | 66 | Copa del Generalísimo Winners |
7 | Real Club Celta de Vigo | 28 | 26 | 13 | 2 | 11 | 63 | 50 | |
8 | Real Sociedad de Fútbol | 27 | 26 | 9 | 9 | 8 | 57 | 43 | |
9 | Real Valladolid Deportivo | 25 | 26 | 8 | 9 | 9 | 49 | 46 | |
10 | Sevilla CF | 25 | 26 | 11 | 3 | 12 | 60 | 61 | |
11 | Real CD Español | 22 | 26 | 8 | 6 | 12 | 42 | 64 | |
12 | CD Málaga | 21 | 26 | 8 | 5 | 13 | 44 | 51 | |
13 | Gimnástico de Tarragona | 16 | 26 | 7 | 2 | 17 | 39 | 99 | |
14 | Real Oviedo CF | 15 | 26 | 4 | 7 | 15 | 30 | 65 | |
Latin Cup | |||||||||
Relegation Playoffs |
Pos | Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes |
1 | Real Santander SD | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 8 | Primera División |
2 | UD Lérida | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 15 | Primera División |
3 | Real Murcia | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 15 | Promoción |
4 | CD Alcoyano | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 19 | Promoción |
Promotion | |||||||||
Promotion playoffs |
Pos | Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes |
1 | CD Alcoyano | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | Primera División |
1 | Real Murcia | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Primera División |
3 | Real Oviedo CF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Segunda División |
3 | Gimnástico de Tarragona | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | Segunda División |
Promotion | |||||||||
Relegation |
Pos | Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | |
1 | Real Santander SD | 48 | 30 | 24 | 0 | 6 | 99 | 47 | |
2 | UD Lérida | 41 | 30 | 20 | 1 | 9 | 76 | 46 | |
3 | Real Gijón | 39 | 30 | 17 | 5 | 8 | 89 | 46 | |
4 | Zaragoza CF | 38 | 30 | 17 | 4 | 9 | 77 | 59 | |
5 | Real Sociedad Gimnástica Torrelavega | 37 | 30 | 15 | 7 | 8 | 73 | 54 | |
6 | CD Sabadell CF | 30 | 30 | 13 | 4 | 13 | 84 | 63 | |
7 | CA Osasuna | 28 | 30 | 13 | 2 | 15 | 71 | 77 | |
8 | UD Orensana | 28 | 30 | 11 | 6 | 13 | 44 | 49 | |
9 | Gerona CF | 27 | 30 | 12 | 3 | 15 | 49 | 69 | |
10 | CD Baracaldo Altos Hornos | 26 | 30 | 10 | 6 | 14 | 45 | 62 | |
11 | SD Gimnástica Lucense | 25 | 30 | 12 | 1 | 17 | 54 | 65 | |
12 | Club Ferrol | 25 | 30 | 11 | 3 | 16 | 63 | 81 | |
13 | CD Numancia | 24 | 30 | 11 | 2 | 17 | 51 | 71 | |
14 | Club Erandio | 24 | 30 | 11 | 2 | 17 | 54 | 86 | Relegated |
15 | CF Badalona | 23 | 30 | 11 | 1 | 18 | 66 | 80 | |
16 | Arosa SC | 17 | 30 | 7 | 3 | 20 | 44 | 84 | |
Promotion playoffs | |||||||||
Relegation Playoffs | |||||||||
Relegation |
Pos | Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | |
1 | CD Alcoyano | 41 | 30 | 19 | 3 | 8 | 69 | 41 | |
2 | Real Murcia | 38 | 30 | 18 | 2 | 10 | 80 | 49 | |
3 | AD Plus Ultra | 38 | 30 | 17 | 4 | 9 | 68 | 52 | |
4 | UD Salamanca | 34 | 30 | 16 | 2 | 12 | 55 | 68 | |
5 | Atlético Tetuán | 33 | 30 | 15 | 3 | 12 | 55 | 40 | |
6 | CD Mestalla | 33 | 30 | 14 | 5 | 11 | 45 | 52 | |
7 | Albacete Balompié | 31 | 30 | 14 | 3 | 13 | 73 | 54 | |
8 | Real CD Córdoba | 31 | 30 | 12 | 7 | 11 | 61 | 55 | |
9 | Granada CF | 30 | 30 | 14 | 2 | 14 | 71 | 53 | |
10 | Hércules CF | 29 | 30 | 12 | 5 | 13 | 58 | 50 | |
11 | Real CD Mallorca | 29 | 30 | 13 | 3 | 14 | 62 | 61 | |
12 | Real Balompédica Linense | 27 | 30 | 10 | 7 | 13 | 75 | 76 | |
13 | Levante UD | 25 | 30 | 8 | 9 | 13 | 46 | 77 | |
14 | Elche CF * | 23 | 30 | 11 | 3 | 16 | 46 | 67 | Relegated |
15 | Cartagena CF | 21 | 30 | 10 | 1 | 19 | 54 | 69 | |
16 | CD Castellón | 15 | 30 | 6 | 3 | 21 | 23 | 77 | |
* Elche CF were deducted 2 points | |||||||||
Promotion playoffs | |||||||||
Relegation Playoffs | |||||||||
Relegation |